Board-launch coaxial connectors across the SMA / 2.92 / 2.4 / 1.85 mm families. Filter by series, launch style, gender and dielectric to find a part rated for your band.
576 possible datasets · 6 variables
All variables set to Any
Illustration
Geometry labelled with the current best-match dimensions.
576 matching datasets
| Series | Launch style | Gender | Dielectric | Impedance | Operating freq | VSWR (:1) | Return loss (dB) | Insertion loss (dB) | Rated max (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 67 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 50 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.027 | 40 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 50 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.030 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.034 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.037 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.038 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.042 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.043 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.040 | 34.1 | 0.048 | 40 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 34.0 | 0.027 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 34.0 | 0.027 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.030 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.030 | 18 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.034 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.034 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.034 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.034 | 18 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.037 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.037 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.038 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 1 | 1.041 | 33.9 | 0.038 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.8 | 0.042 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 1 | 1.041 | 33.8 | 0.042 | 18 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.041 | 33.8 | 0.043 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.041 | 33.8 | 0.043 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 1 | 1.042 | 33.8 | 0.048 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 1 | 1.042 | 33.8 | 0.048 | 18 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.043 | 33.6 | 0.066 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.043 | 33.6 | 0.066 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.073 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.073 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.083 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.083 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.085 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.043 | 33.5 | 0.085 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.044 | 33.4 | 0.092 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.044 | 33.4 | 0.092 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.044 | 33.4 | 0.093 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.044 | 33.4 | 0.093 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.044 | 33.3 | 0.103 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.044 | 33.3 | 0.103 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.044 | 33.3 | 0.106 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.044 | 33.3 | 0.106 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.045 | 33.2 | 0.118 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.045 | 33.2 | 0.118 | 67 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.045 | 33.1 | 0.066 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.045 | 33.1 | 0.066 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.046 | 33.0 | 0.073 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.046 | 33.0 | 0.073 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.046 | 32.9 | 0.083 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.046 | 32.9 | 0.083 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.047 | 32.9 | 0.085 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.047 | 32.9 | 0.085 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.047 | 32.8 | 0.092 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.047 | 32.8 | 0.092 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.047 | 32.8 | 0.093 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.047 | 32.8 | 0.093 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.048 | 32.6 | 0.103 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.048 | 32.6 | 0.103 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.048 | 32.6 | 0.106 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.048 | 32.6 | 0.106 | 50 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.048 | 32.5 | 0.066 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.048 | 32.5 | 0.066 | 40 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.049 | 32.4 | 0.118 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.049 | 32.4 | 0.118 | 50 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.049 | 32.4 | 0.073 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.049 | 32.4 | 0.073 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.050 | 32.2 | 0.083 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.050 | 32.2 | 0.083 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.051 | 32.2 | 0.085 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.051 | 32.2 | 0.085 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.052 | 32.0 | 0.092 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.052 | 32.0 | 0.092 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.052 | 32.0 | 0.093 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.052 | 32.0 | 0.093 | 40 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.052 | 31.9 | 0.094 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.052 | 31.9 | 0.094 | 67 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.053 | 31.8 | 0.103 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.053 | 31.8 | 0.103 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.053 | 31.7 | 0.106 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.053 | 31.7 | 0.106 | 40 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.054 | 31.7 | 0.104 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.054 | 31.7 | 0.104 | 67 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.055 | 31.5 | 0.118 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.055 | 31.5 | 0.118 | 40 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.055 | 31.4 | 0.117 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.055 | 31.4 | 0.117 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.056 | 31.3 | 0.120 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.056 | 31.3 | 0.120 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.057 | 31.1 | 0.130 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.057 | 31.1 | 0.130 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.057 | 31.1 | 0.131 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.057 | 31.1 | 0.131 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.059 | 30.8 | 0.145 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.059 | 30.8 | 0.145 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.060 | 30.8 | 0.149 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.060 | 30.8 | 0.149 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.062 | 30.4 | 0.167 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.062 | 30.4 | 0.167 | 67 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.063 | 30.3 | 0.094 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.063 | 30.3 | 0.094 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.066 | 29.9 | 0.104 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.066 | 29.9 | 0.104 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.069 | 29.5 | 0.117 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.069 | 29.5 | 0.117 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.070 | 29.4 | 0.120 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.070 | 29.4 | 0.120 | 50 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.070 | 29.4 | 0.115 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.070 | 29.4 | 0.115 | 67 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.072 | 29.1 | 0.130 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.072 | 29.1 | 0.130 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.073 | 29.1 | 0.131 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.073 | 29.1 | 0.131 | 50 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.073 | 29.0 | 0.127 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.073 | 29.0 | 0.127 | 67 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.076 | 28.7 | 0.145 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.076 | 28.7 | 0.145 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.077 | 28.6 | 0.149 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.077 | 28.6 | 0.149 | 50 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.077 | 28.6 | 0.143 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.077 | 28.6 | 0.143 | 67 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.078 | 28.5 | 0.094 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.078 | 28.5 | 0.094 | 40 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 18 | 1.078 | 28.5 | 0.146 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 18 | 1.078 | 28.5 | 0.146 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.082 | 28.1 | 0.159 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.082 | 28.1 | 0.159 | 67 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.082 | 28.1 | 0.167 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.082 | 28.1 | 0.167 | 50 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.082 | 28.1 | 0.160 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.082 | 28.1 | 0.160 | 67 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.082 | 28.0 | 0.104 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.082 | 28.0 | 0.104 | 40 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.087 | 27.6 | 0.178 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.087 | 27.6 | 0.178 | 67 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.088 | 27.5 | 0.117 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.088 | 27.5 | 0.117 | 40 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 18 | 1.088 | 27.5 | 0.183 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 18 | 1.088 | 27.5 | 0.183 | 67 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.088 | 27.5 | 0.066 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.088 | 27.5 | 0.066 | 18 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.089 | 27.4 | 0.120 | 40 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.089 | 27.4 | 0.120 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.093 | 27.0 | 0.130 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.093 | 27.0 | 0.130 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 12 | 1.093 | 27.0 | 0.131 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 12 | 1.093 | 27.0 | 0.131 | 40 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.094 | 27.0 | 0.073 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.094 | 27.0 | 0.073 | 18 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 18 | 1.094 | 27.0 | 0.205 | 67 |
| 1.85 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 18 | 1.094 | 27.0 | 0.205 | 67 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.097 | 26.7 | 0.115 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.097 | 26.7 | 0.115 | 50 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 12 | 1.099 | 26.5 | 0.145 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 12 | 1.099 | 26.5 | 0.145 | 40 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.100 | 26.4 | 0.083 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.100 | 26.4 | 0.083 | 18 |
| 2.92 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.101 | 26.4 | 0.149 | 40 |
| 2.92 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.101 | 26.4 | 0.149 | 40 |
| SMA | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.102 | 26.3 | 0.085 | 18 |
| SMA | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.102 | 26.3 | 0.085 | 18 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.103 | 26.2 | 0.127 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.103 | 26.2 | 0.127 | 50 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.107 | 25.9 | 0.092 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.107 | 25.9 | 0.092 | 18 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 26 | 1.107 | 25.9 | 0.138 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Air | 50 | 26 | 1.107 | 25.9 | 0.138 | 67 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 6 | 1.107 | 25.9 | 0.093 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 6 | 1.107 | 25.9 | 0.093 | 18 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 12 | 1.108 | 25.8 | 0.167 | 40 |
| 2.92 mm | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 12 | 1.108 | 25.8 | 0.167 | 40 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.111 | 25.6 | 0.143 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.111 | 25.6 | 0.143 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 18 | 1.113 | 25.4 | 0.146 | 50 |
| 2.40 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 18 | 1.113 | 25.4 | 0.146 | 50 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | PTFE | 50 | 26 | 1.115 | 25.3 | 0.153 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | PTFE | 50 | 26 | 1.115 | 25.3 | 0.153 | 67 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 6 | 1.115 | 25.3 | 0.103 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 6 | 1.115 | 25.3 | 0.103 | 18 |
| SMA | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.117 | 25.2 | 0.106 | 18 |
| SMA | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.117 | 25.2 | 0.106 | 18 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.119 | 25.0 | 0.159 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.119 | 25.0 | 0.159 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.120 | 25.0 | 0.160 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | Air | 50 | 18 | 1.120 | 25.0 | 0.160 | 50 |
| 1.85 mm | Vertical | Jack (F) | Air | 50 | 26 | 1.124 | 24.7 | 0.172 | 67 |
| 1.85 mm | Vertical | Plug (M) | Air | 50 | 26 | 1.124 | 24.7 | 0.172 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Jack (F) | Ultem | 50 | 26 | 1.126 | 24.5 | 0.176 | 67 |
| 1.85 mm | Edge-launch | Plug (M) | Ultem | 50 | 26 | 1.126 | 24.5 | 0.176 | 67 |
| SMA | Panel-flange | Jack (F) | Ultem | 50 | 6 | 1.126 | 24.5 | 0.118 | 18 |
| SMA | Panel-flange | Plug (M) | Ultem | 50 | 6 | 1.126 | 24.5 | 0.118 | 18 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Jack (F) | PTFE | 50 | 18 | 1.129 | 24.4 | 0.178 | 50 |
| 2.40 mm | Panel-flange | Plug (M) | PTFE | 50 | 18 | 1.129 | 24.4 | 0.178 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Jack (F) | Ultem | 50 | 18 | 1.131 | 24.2 | 0.183 | 50 |
| 2.40 mm | Vertical | Plug (M) | Ultem | 50 | 18 | 1.131 | 24.2 | 0.183 | 50 |
| 2.92 mm | Edge-launch | Jack (F) | Air | 50 | 18 | 1.133 | 24.1 | 0.115 | 40 |
