Gold, aluminium or copper bond-wire transition from die to package. Inductance dominates at high frequency — sweep length, diameter, loop height and count to minimise it.
2,430 possible datasets · 6 variables
All variables set to Any
Illustration
Geometry labelled with the current best-match dimensions.
2,430 matching datasets · showing top 800
| Material | Wire diameter | Loop length | Loop height | Parallel bonds | Frequency | Inductance (nH) | Reactance (Ω) | Series R (mΩ) | Insertion loss (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.118 | 0.7 | 4.8 | 0.003 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.118 | 3.7 | 4.8 | 0.008 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.118 | 7.4 | 4.8 | 0.026 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.118 | 14.8 | 4.8 | 0.096 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.118 | 20.7 | 4.8 | 0.184 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.118 | 29.5 | 4.8 | 0.366 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.118 | 0.7 | 5.6 | 0.003 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.118 | 3.7 | 5.6 | 0.009 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.118 | 7.4 | 5.6 | 0.026 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.118 | 14.8 | 5.6 | 0.096 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.118 | 20.7 | 5.6 | 0.185 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.118 | 29.5 | 5.6 | 0.366 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.118 | 0.7 | 3.3 | 0.002 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.118 | 3.7 | 3.3 | 0.008 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.118 | 7.4 | 3.3 | 0.025 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.118 | 14.8 | 3.3 | 0.095 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.118 | 20.7 | 3.3 | 0.183 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.118 | 29.5 | 3.3 | 0.365 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.119 | 0.7 | 4.8 | 0.003 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.119 | 3.7 | 4.8 | 0.008 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.119 | 7.5 | 4.8 | 0.027 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.119 | 15.0 | 4.8 | 0.099 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.119 | 21.0 | 4.8 | 0.189 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.119 | 30.0 | 4.8 | 0.376 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.119 | 0.7 | 5.6 | 0.003 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.119 | 3.7 | 5.6 | 0.009 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.119 | 7.5 | 5.6 | 0.027 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.119 | 15.0 | 5.6 | 0.099 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.119 | 21.0 | 5.6 | 0.190 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.119 | 30.0 | 5.6 | 0.376 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.119 | 0.7 | 3.3 | 0.002 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.119 | 3.7 | 3.3 | 0.008 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.119 | 7.5 | 3.3 | 0.026 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.119 | 15.0 | 3.3 | 0.098 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.119 | 21.0 | 3.3 | 0.189 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.119 | 30.0 | 3.3 | 0.375 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.121 | 0.8 | 4.8 | 0.003 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.121 | 3.8 | 4.8 | 0.009 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.121 | 7.6 | 4.8 | 0.027 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.121 | 15.2 | 4.8 | 0.102 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.121 | 21.3 | 4.8 | 0.195 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.121 | 30.4 | 4.8 | 0.386 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.121 | 0.8 | 5.6 | 0.003 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.121 | 3.8 | 5.6 | 0.009 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.121 | 7.6 | 5.6 | 0.028 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.121 | 15.2 | 5.6 | 0.102 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.121 | 21.3 | 5.6 | 0.195 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.121 | 30.4 | 5.6 | 0.386 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.121 | 0.8 | 3.3 | 0.002 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.121 | 3.8 | 3.3 | 0.008 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.121 | 7.6 | 3.3 | 0.027 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.121 | 15.2 | 3.3 | 0.101 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.121 | 21.3 | 3.3 | 0.194 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.121 | 30.4 | 3.3 | 0.385 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.126 | 0.8 | 8.2 | 0.004 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.126 | 4.0 | 8.2 | 0.011 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.126 | 7.9 | 8.2 | 0.031 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.126 | 15.9 | 8.2 | 0.112 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.126 | 22.2 | 8.2 | 0.214 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.126 | 31.8 | 8.2 | 0.422 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.126 | 0.8 | 9.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.126 | 4.0 | 9.4 | 0.012 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.126 | 7.9 | 9.4 | 0.032 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.126 | 15.9 | 9.4 | 0.113 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.126 | 22.2 | 9.4 | 0.214 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.126 | 31.8 | 9.4 | 0.422 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.126 | 0.8 | 5.6 | 0.003 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.126 | 4.0 | 5.6 | 0.010 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.126 | 7.9 | 5.6 | 0.030 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.126 | 15.9 | 5.6 | 0.111 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.126 | 22.2 | 5.6 | 0.212 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.126 | 31.8 | 5.6 | 0.420 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.128 | 0.8 | 8.2 | 0.004 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.128 | 4.0 | 8.2 | 0.011 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.128 | 8.0 | 8.2 | 0.032 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.128 | 16.1 | 8.2 | 0.115 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.128 | 22.5 | 8.2 | 0.219 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.128 | 32.2 | 8.2 | 0.432 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.128 | 0.8 | 9.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.128 | 4.0 | 9.4 | 0.012 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.128 | 8.0 | 9.4 | 0.033 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.128 | 16.1 | 9.4 | 0.116 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.128 | 22.5 | 9.4 | 0.220 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.128 | 32.2 | 9.4 | 0.433 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.128 | 0.8 | 5.6 | 0.003 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.128 | 4.0 | 5.6 | 0.010 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.128 | 8.0 | 5.6 | 0.031 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.128 | 16.1 | 5.6 | 0.114 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.128 | 22.5 | 5.6 | 0.218 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.128 | 32.2 | 5.6 | 0.431 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.130 | 0.8 | 8.2 | 0.004 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.130 | 4.1 | 8.2 | 0.011 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.130 | 8.2 | 8.2 | 0.033 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.130 | 16.3 | 8.2 | 0.118 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.130 | 22.8 | 8.2 | 0.225 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.130 | 32.6 | 8.2 | 0.443 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.130 | 0.8 | 9.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.130 | 4.1 | 9.4 | 0.012 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.130 | 8.2 | 9.4 | 0.033 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.130 | 16.3 | 9.4 | 0.119 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.130 | 22.8 | 9.4 | 0.225 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.130 | 32.6 | 9.4 | 0.444 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.130 | 0.8 | 5.6 | 0.003 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.130 | 4.1 | 5.6 | 0.010 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.130 | 8.2 | 5.6 | 0.032 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.130 | 16.3 | 5.6 | 0.117 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.130 | 22.8 | 5.6 | 0.223 |
| Copper | 1 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.130 | 32.6 | 5.6 | 0.442 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.138 | 0.9 | 16.6 | 0.009 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.138 | 4.4 | 16.6 | 0.017 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.138 | 8.7 | 16.6 | 0.041 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.138 | 17.4 | 16.6 | 0.138 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.138 | 24.4 | 16.6 | 0.259 |
| Gold | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.138 | 34.8 | 16.6 | 0.505 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.138 | 0.9 | 19.2 | 0.010 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.138 | 4.4 | 19.2 | 0.018 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.138 | 8.7 | 19.2 | 0.042 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.138 | 17.4 | 19.2 | 0.139 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.138 | 24.4 | 19.2 | 0.260 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.138 | 34.8 | 19.2 | 0.506 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0.138 | 0.9 | 11.5 | 0.006 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0.138 | 4.4 | 11.5 | 0.014 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 10 | 0.138 | 8.7 | 11.5 | 0.038 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 20 | 0.138 | 17.4 | 11.5 | 0.135 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 28 | 0.138 | 24.4 | 11.5 | 0.256 |
| Copper | 0.7 | 20 | 8 | 3 | 40 | 0.138 | 34.8 | 11.5 | 0.502 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.140 | 0.9 | 16.6 | 0.009 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.140 | 4.4 | 16.6 | 0.017 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.140 | 8.8 | 16.6 | 0.042 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.140 | 17.6 | 16.6 | 0.141 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.140 | 24.7 | 16.6 | 0.265 |
| Gold | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.140 | 35.2 | 16.6 | 0.516 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.140 | 0.9 | 19.2 | 0.010 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.140 | 4.4 | 19.2 | 0.018 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.140 | 8.8 | 19.2 | 0.043 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.140 | 17.6 | 19.2 | 0.142 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.140 | 24.7 | 19.2 | 0.266 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.140 | 35.2 | 19.2 | 0.518 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0.140 | 0.9 | 11.5 | 0.006 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0.140 | 4.4 | 11.5 | 0.014 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0.140 | 8.8 | 11.5 | 0.039 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 20 | 0.140 | 17.6 | 11.5 | 0.138 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 28 | 0.140 | 24.7 | 11.5 | 0.262 |
| Copper | 0.7 | 20 | 12 | 3 | 40 | 0.140 | 35.2 | 11.5 | 0.514 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.142 | 0.9 | 16.6 | 0.009 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.142 | 4.5 | 16.6 | 0.017 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.142 | 8.9 | 16.6 | 0.043 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.142 | 17.8 | 16.6 | 0.144 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.142 | 25.0 | 16.6 | 0.271 |
| Gold | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.142 | 35.7 | 16.6 | 0.528 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.142 | 0.9 | 19.2 | 0.010 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.142 | 4.5 | 19.2 | 0.018 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.142 | 8.9 | 19.2 | 0.044 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.142 | 17.8 | 19.2 | 0.145 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.142 | 25.0 | 19.2 | 0.272 |
| Aluminum | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.142 | 35.7 | 19.2 | 0.529 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.142 | 0.9 | 11.5 | 0.006 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 5 | 0.142 | 4.5 | 11.5 | 0.014 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 10 | 0.142 | 8.9 | 11.5 | 0.040 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 20 | 0.142 | 17.8 | 11.5 | 0.142 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 28 | 0.142 | 25.0 | 11.5 | 0.268 |
| Copper | 0.7 | 20 | 16 | 3 | 40 | 0.142 | 35.7 | 11.5 | 0.525 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.176 | 1.1 | 7.2 | 0.004 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.176 | 5.5 | 7.2 | 0.017 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.176 | 11.1 | 7.2 | 0.057 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.176 | 22.1 | 7.2 | 0.212 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.176 | 31.0 | 7.2 | 0.402 |
| Gold | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.176 | 44.3 | 7.2 | 0.782 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.176 | 1.1 | 8.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.176 | 5.5 | 8.4 | 0.017 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.176 | 11.1 | 8.4 | 0.057 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.176 | 22.1 | 8.4 | 0.212 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.176 | 31.0 | 8.4 | 0.403 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.176 | 44.3 | 8.4 | 0.782 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.176 | 1.1 | 5.0 | 0.003 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.176 | 5.5 | 5.0 | 0.016 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.176 | 11.1 | 5.0 | 0.055 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.176 | 22.1 | 5.0 | 0.210 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.176 | 31.0 | 5.0 | 0.401 |
| Copper | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.176 | 44.3 | 5.0 | 0.781 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.179 | 1.1 | 7.2 | 0.004 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.179 | 5.6 | 7.2 | 0.017 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.179 | 11.2 | 7.2 | 0.058 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.179 | 22.5 | 7.2 | 0.218 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.179 | 31.5 | 7.2 | 0.413 |
| Gold | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.179 | 44.9 | 7.2 | 0.802 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.179 | 1.1 | 8.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.179 | 5.6 | 8.4 | 0.018 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.179 | 11.2 | 8.4 | 0.059 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.179 | 22.5 | 8.4 | 0.218 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.179 | 31.5 | 8.4 | 0.414 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.179 | 44.9 | 8.4 | 0.803 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.179 | 1.1 | 5.0 | 0.003 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.179 | 5.6 | 5.0 | 0.016 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.179 | 11.2 | 5.0 | 0.057 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.179 | 22.5 | 5.0 | 0.216 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.179 | 31.5 | 5.0 | 0.412 |
| Copper | 1.3 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.179 | 44.9 | 5.0 | 0.801 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.181 | 1.1 | 7.2 | 0.004 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 5 | 0.181 | 5.7 | 7.2 | 0.018 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0.181 | 11.4 | 7.2 | 0.060 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0.181 | 22.8 | 7.2 | 0.223 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 28 | 0.181 | 31.9 | 7.2 | 0.425 |
| Gold | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 40 | 0.181 | 45.6 | 7.2 | 0.823 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.181 | 1.1 | 8.4 | 0.005 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 5 | 0.181 | 5.7 | 8.4 | 0.018 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0.181 | 11.4 | 8.4 | 0.060 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0.181 | 22.8 | 8.4 | 0.224 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 28 | 0.181 | 31.9 | 8.4 | 0.425 |
| Aluminum | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 40 | 0.181 | 45.6 | 8.4 | 0.824 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.181 | 1.1 | 5.0 | 0.003 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 5 | 0.181 | 5.7 | 5.0 | 0.017 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0.181 | 11.4 | 5.0 | 0.059 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0.181 | 22.8 | 5.0 | 0.222 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 28 | 0.181 | 31.9 | 5.0 | 0.423 |
| Copper | 1.3 | 20 | 16 | 2 | 40 | 0.181 | 45.6 | 5.0 | 0.822 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.190 | 1.2 | 12.2 | 0.007 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.190 | 6.0 | 12.2 | 0.021 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.190 | 11.9 | 12.2 | 0.067 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.190 | 23.8 | 12.2 | 0.246 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.190 | 33.4 | 12.2 | 0.464 |
| Gold | 1 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.190 | 47.6 | 12.2 | 0.895 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.190 | 1.2 | 14.1 | 0.008 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.190 | 6.0 | 14.1 | 0.022 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.190 | 11.9 | 14.1 | 0.068 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.190 | 23.8 | 14.1 | 0.247 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.190 | 33.4 | 14.1 | 0.465 |
| Aluminum | 1 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.190 | 47.6 | 14.1 | 0.896 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0.190 | 1.2 | 8.4 | 0.005 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0.190 | 6.0 | 8.4 | 0.020 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.190 | 11.9 | 8.4 | 0.065 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 0.190 | 23.8 | 8.4 | 0.244 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 28 | 0.190 | 33.4 | 8.4 | 0.462 |
| Copper | 1 | 20 | 8 | 2 | 40 | 0.190 | 47.6 | 8.4 | 0.893 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.192 | 1.2 | 12.2 | 0.007 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.192 | 6.0 | 12.2 | 0.022 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.192 | 12.1 | 12.2 | 0.069 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.192 | 24.1 | 12.2 | 0.252 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.192 | 33.8 | 12.2 | 0.476 |
| Gold | 1 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.192 | 48.3 | 12.2 | 0.916 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.192 | 1.2 | 14.1 | 0.008 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.192 | 6.0 | 14.1 | 0.023 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.192 | 12.1 | 14.1 | 0.070 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.192 | 24.1 | 14.1 | 0.253 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.192 | 33.8 | 14.1 | 0.477 |
| Aluminum | 1 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.192 | 48.3 | 14.1 | 0.917 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0.192 | 1.2 | 8.4 | 0.005 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0.192 | 6.0 | 8.4 | 0.020 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 10 | 0.192 | 12.1 | 8.4 | 0.067 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 20 | 0.192 | 24.1 | 8.4 | 0.250 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 28 | 0.192 | 33.8 | 8.4 | 0.474 |
| Copper | 1 | 20 | 12 | 2 | 40 | 0.192 | 48.3 | 8.4 | 0.914 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.195 | 1.2 | 12.2 | 0.007 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 5 | 0.195 | 6.1 | 12.2 | 0.022 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0.195 | 12.2 | 12.2 | 0.071 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0.195 | 24.5 | 12.2 | 0.259 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 28 | 0.195 | 34.2 | 12.2 | 0.488 |
| Gold | 1 | 20 | 16 | 2 | 40 | 0.195 | 48.9 | 12.2 | 0.938 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.195 | 1.2 | 14.1 | 0.008 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 5 | 0.195 | 6.1 | 14.1 | 0.023 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0.195 | 12.2 | 14.1 | 0.072 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0.195 | 24.5 | 14.1 | 0.259 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 28 | 0.195 | 34.2 | 14.1 | 0.489 |
| Aluminum | 1 | 20 | 16 | 2 | 40 | 0.195 | 48.9 | 14.1 | 0.939 |
